Search








MULTIDAM+UMS MD-2axis
The isoloc MULTIDAM® machine mounting system is ideal for isolating the forces emanating from a machine and for damping vibrations and shocks that act simultaneously with the same intensity in vertical and horizontal directions.
The inclined elastomer springs achieve a high level of stability for the mounted machine.
Your benefits
- Improved dynamic behavior of the machines
- Smooth machine position
- Higher accelerations
- Adjustment of higher jerk possible
- Higher productivity
- Better dimensional accuracy
- Better surface quality
- Less wear on machines and tools
Specifications
Art.-Nr. | Weight | Price** | Dimension* | Fmax in N | Adjustment range UMS in mm | Type | Dimension l | Dimension b | Dimension a | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension g | Dimension c | Dimension e | Dimension d3 | Dimension SW3 | Dimension angle | Dimension k | σ [N/mm²] | ƒ0z [Hz] | ƒ0x [Hz] | ƒ0y [Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820560 | 9,80 kg | 199,20 € | 205 x 205 x 107 | 3600 | +5/-4 | MD+UMS 6-ASF / 6 | 110 | 110 | 145 | 22 | M16 | 85 | 55 | 36 | 22 | 17 | 30° | 13 | 0,1 - 0,3 | 24 - 16 | 10 - 6 | 16 - 10 |
820860 | 19,30 kg | 291,20 € | 250 x 225 x 128 | 6400 | +6/-4 | MD+UMS 10-ASF / 6 | 150 | 144 | 185 | 22 | M16 | 102 | 75 | 52 | 22 | 22 | 30° | 13 | 0,1 - 0,3 | 24 - 16 | 10 - 6 | 16 - 10 |
821860 | 42,70 kg | 494,41 € | 370 x 260 x 164 | 11400 | +6/-4 | MD+UMS 19-ASF / 6 | 200 | 190 | 224 | 25 | M20 | 145 | 110 | 76 | 26 | 30 | 30° | 23 | 0,1 - 0,3 | 24 - 16 | 10 - 6 | 16 - 10 |
824560 | 130 kg | 1.868,32 € | 500 x 375 x 237 | 27000 | ± 7 | MD+UMS 60-ASF / 6 | 300 | 300 | 337 | 26 | M24 | 213 | 150 | 114 | 26 | 46 | 30° | 27 | 0,1 - 0,3 | 24 - 16 | 10 - 6 | 16 - 10 |
826006 | 696 kg | 11.544,29 € | 590 x 724 x 412 | 60000 | ± 10 | MD+UMS100-ASF / 6 | 450 | 450 | 500 | 35 | M30 | 318,5 | 225 | 150 | 39 | 80 | 30° | 40 | 0,1 - 0,3 | 24 - 16 | 10 - 6 | 16 - 10 |
* All dimensions are in mm
** All prices include VAT.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Weight | Price** | Dimension* | Fmax in N | Adjustment range UMS in mm | Type | Dimension l | Dimension b | Dimension a | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension g | Dimension c | Dimension e | Dimension d3 | Dimension SW3 | Dimension angle | Dimension k | σ [N/mm²] | ƒ0z [Hz] | ƒ0x [Hz] | ƒ0y [Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820510 | 9,80 kg | 199,20 € | 205 x 205 x 107 | 6000 | +5/-4 | MD+UMS 6-ASF / 10 | 110 | 110 | 145 | 22 | M16 | 85 | 55 | 36 | 22 | 17 | 30° | 13 | 0,1 - 0,5 | 33 - 18 | 13 - 7 | 22 - 12 |
820810 | 19,30 kg | 291,20 € | 250 x 225 x 128 | 11000 | +6/-4 | MD+UMS 10-ASF / 10 | 150 | 144 | 185 | 22 | M16 | 102 | 75 | 52 | 22 | 22 | 30° | 13 | 0,1 - 0,5 | 33 - 18 | 13 - 7 | 22 - 12 |
821810 | 42,70 kg | 494,41 € | 370 x 260 x 164 | 19000 | +6/-4 | MD+UMS 19-ASF / 10 | 200 | 190 | 224 | 25 | M20 | 145 | 110 | 76 | 26 | 30 | 30° | 23 | 0,1 - 0,5 | 33 - 18 | 13 - 7 | 22 - 12 |
824510 | 130 kg | 1.868,32 € | 500 x 375 x 237 | 45000 | ± 7 | MD+UMS 60-ASF / 10 | 300 | 300 | 337 | 26 | M24 | 213 | 150 | 114 | 26 | 46 | 30° | 27 | 0,1 - 0,5 | 33 - 18 | 13 - 7 | 22 - 12 |
826010 | 696 kg | 11.544,29 € | 412 x 724 x 590 | 100000 | ± 10 | MD+UMS100-ASF / 10 | 450 | 450 | 500 | 35 | M30 | 318,5 | 225 | 150 | 39 | 80 | 30° | 40 | 0,1 - 0,5 | 33 - 18 | 13 - 7 | 22 - 12 |
* All dimensions are in mm
** All prices include VAT.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Weight | Price** | Dimension* | Fmax in N | Adjustment range UMS in mm | Type | Dimension l | Dimension b | Dimension a | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension g | Dimension c | Dimension e | Dimension d3 | Dimension SW3 | Dimension angle | Dimension k | σ [N/mm²] | ƒ0z [Hz] | ƒ0x [Hz] | ƒ0y [Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820515 | 9,80 kg | 199,20 € | 205 x 205 x 107 | 24000 | +5/-4 | MD+UMS 6-ASF / 17 | 110 | 110 | 145 | 22 | M16 | 85 | 55 | 36 | 22 | 17 | 30° | 13 | 0,4 - 2,0 | 31 - 23 | 15 - 10 | 22 - 15 |
820815 | 19,30 kg | 291,20 € | 250 x 225 x 128 | 42000 | +6/-4 | MD+UMS 10-ASF / 17 | 150 | 144 | 185 | 22 | M16 | 102 | 75 | 52 | 22 | 22 | 30° | 13 | 0,4 - 2,0 | 31 - 23 | 15 - 10 | 22 - 15 |
821815 | 42,70 kg | 494,41 € | 370 x 260 x 164 | 75000 | +6/-4 | MD+UMS 19-ASF / 17 | 200 | 190 | 224 | 25 | M20 | 145 | 110 | 76 | 26 | 30 | 30° | 23 | 0,4 - 2,0 | 31 - 23 | 15 - 10 | 22 - 15 |
824515 | 130 kg | 1.868,32 € | 500 x 375 x 237 | 180000 | ± 7 | MD+UMS 60-ASF / 17 | 300 | 300 | 337 | 26 | M24 | 213 | 150 | 114 | 26 | 46 | 30° | 27 | 0,4 - 2,0 | 31 - 23 | 15 - 10 | 22 - 15 |
826015 | 696 kg | 11.544,29 € | 590 x 724 x 412 | 400000 | ± 10 | MD+UMS100-ASF / 17 | 450 | 450 | 500 | 35 | M30 | 318,5 | 225 | 150 | 39 | 80 | 30° | 40 | 0,4 - 2,0 | 31 - 23 | 15 - 10 | 22 - 15 |
* All dimensions are in mm
** All prices include VAT.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Weight | Price** | Dimension* | Fmax in N | Adjustment range UMS in mm | Type | Dimension l | Dimension b | Dimension a | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension g | Dimension c | Dimension e | Dimension d3 | Dimension SW3 | Dimension angle | Dimension k | σ [N/mm²] | ƒ0z [Hz] | ƒ0x [Hz] | ƒ0y [Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8205602 | 10,20 kg | 217,89 € | 205 x 205 x 127 | 3600 | +5/-4 | MD+UMS6-ASF/62 | 110 | 110 | 145 | 22 | M16 | 85 | 55 | 36 | 22 | 17 | 30° | 13 | 0,1 - 0,3 | 17 - 11 | 07 - 04 | 11 - 7 |
8208602 | 19,80 kg | 321,58 € | 250 x 225 x 148 | 6400 | +5/-4 | MD+UMS 10-ASF/62 | 150 | 144 | 185 | 22 | M16 | 102 | 75 | 52 | 22 | 22 | 30° | 13 | 0,1 - 0,3 | 24 - 16 | 10 - 6 | 16 - 10 |
8218602 | 43,70 kg | 571,11 € | 370 x 260 x 182 | 11400 | +6/-4 | MD+UMS19-ASF/62 | 200 | 190 | 224 | 25 | M20 | 145 | 110 | 76 | 26 | 30 | 30° | DIN ISO 3302-1 Class L3 | 0,1 - 0,3 | 17 - 11 | 07 - 04 | 11 - 7 |
8245602 | 132,10 kg | 1.992,97 € | 500 x 375 x 258 | 27000 | ± 7 | MD+UMS60-ASF/62 | 300 | 300 | 337 | 26 | M24 | 213 | 150 | 114 | 26 | 46 | 30° | DIN ISO 3302-1 Class L3 | 0,1 - 0,3 | 17 - 11 | 07 - 04 | 11 - 7 |
8260062 | 700 kg | 11.723,38 € | 590 x 724 x 430 | 60000 | ± 10 | MD+UMS100-ASF / 62 | 450 | 450 | 500 | 35 | M30 | 318,5 | 225 | 150 | 39 | 80 | 30° | 40 | 0,1 - 0,3 | 17 - 11 | 07 - 04 | 11 - 7 |
* All dimensions are in mm
** All prices include VAT.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Weight | Price** | Dimension* | Fmax in N | Adjustment range UMS in mm | Type | Dimension l | Dimension b | Dimension a | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension g | Dimension c | Dimension e | Dimension d3 | Dimension SW3 | Dimension angle | Dimension k | σ [N/mm²] | ƒ0z [Hz] | ƒ0x [Hz] | ƒ0y [Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8205102 | 10,20 kg | 217,89 € | 205 x 205 x 127 | 6000 | +5/-4 | MD+UMS6-ASF/102 | 110 | 110 | 145 | 22 | M16 | 85 | 55 | 36 | 22 | 17 | 30° | 13 | 0,1 - 0,5 | 23 - 13 | 9 - 5 | 15 - 8 |
8218102 | 43,70 kg | 543,82 € | 370 x 260 x 182 | 19000 | +6/-4 | MD+UMS19-ASF/102 | 200 | 190 | 224 | 25 | M20 | 145 | 110 | 76 | 26 | 30 | 30° | 13 | 0,1 - 0,5 | 23 - 13 | 9 - 5 | 15 - 8 |
8208102 | 19,80 kg | 321,58 € | 250 x 225 x 148 | 11000 | +6/-4 | MD+UMS10-ASF/102 | 150 | 144 | 185 | 22 | M16 | 102 | 75 | 52 | 22 | 22 | 30° | 13 | 0,1 - 0,5 | 23 - 13 | 9 - 5 | 15 - 8 |
8245102 | 132,10 kg | 1.992,97 € | 375 x 500 x 258 | 45000 | ± 7 | MD+UMS60-ASF/102 | 337 | 26 | M24 | 213 | 150 | 114 | 26 | 46 | 30° | 13 | 0,1 - 0,5 | 23 - 13 | 9 - 5 | 15 - 8 | ||
8260102 | 696 kg | 11.723,38 € | 590 x 724 x 420 | 100000 | ± 10 | MD+UMS100-ASF/102 | 450 | 450 | 500 | 35 | M30 | 318,5 | 225 | 150 | 39 | 80 | 30° | 40 | 0,1 - 0,5 | 23 - 13 | 09 - 05 | 15 - 8 |
* All dimensions are in mm
** All prices include VAT.
*** Fmax in Newton (N)
Art.-Nr. | Weight | Price** | Dimension* | Fmax in N | Adjustment range UMS in mm | Type | Dimension a | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension g | Dimension c | Dimension e | Dimension d3 | Dimension SW3 | Dimension angle | Dimension k | σ [N/mm²] | ƒ0z [Hz] | ƒ0x [Hz] | ƒ0y [Hz] | Dimension l | Dimension b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8205152 | 10,20 kg | 217,89 € | 205 x 205 x 127 | 24000 | +5/-4 | MD+UMS 6-ASF/172 | 145 | 22 | M16 | 85 | 55 | 36 | 22 | 17 | 30° | 13 | 0,4 - 2,0 | 21 - 15 | 10 - 6 | 17 - 10 | ||
8208152 | 19,30 kg | 321,58 € | 250 x 225 x 148 | 42000 | +6/-4 | MD+UMS10-ASF/172 | 150 | 144 | 185 | 22 | M16 | 102 | 75 | 52 | 22 | 22 | 30° | 13 | 0,4 - 2,0 | 21 - 15 | 10 - 6 | 17 - 10 |
8218152 | 42,70 kg | 543,82 € | 370 x 260 x 182 | 75000 | +6/-4 | MD+UMS 19-ASF/172 | 200 | 190 | 224 | 25 | M20 | 145 | 110 | 76 | 26 | 30 | 30° | 23 | 0,4 - 2,0 | 21 - 15 | 10 - 6 | 17 - 10 |
8245152 | 132,10 kg | 1.992,97 € | 500 x 375 x 258 | 180000 | ± 7 | MD+UMS 60-ASF/172 | 300 | 300 | 337 | 26 | M24 | 213 | 150 | 114 | 26 | 46 | 30° | 27 | 0,4 - 2,0 | 21 - 15 | 10 - 6 | 17 - 10 |
8260152 | 700 kg | 11.723,38 € | 590 x 724 x 430 | 400000 | ± 10 | MD+UMS100-ASF/172 | 450 | 450 | 500 | 35 | M30 | 318,5 | 225 | 150 | 39 | 80 | 30° | 40 | 0,4 - 2,0 | 21 - 15 | 10 - 6 | 17 - 10 |
* All dimensions are in mm
** All prices include VAT.
*** Fmax in Newton (N)