Suche
NT - Nivellierteller
NT Nivellierteller
Besonderer Montagevorteil:
Kein mühevolles "Ausrichten" zur Maschinenfußkante wie bei eckigen Elementen notwendig.
Der runde isoloc-Nivellierteller passt immer!
Spezifikationen
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40506 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/6 | 580 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 |
| 40806 | 0,44 kg | 12,31 € | NT 80/6 | 1500 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 |
| 41006 | 0,62 kg | 17,34 € | NT 100/6 | 2300 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 |
| 41206 | 0,90 kg | 22,26 € | NT 120/6 | 3300 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 |
| 41606 | 2,03 kg | 41,70 € | NT 160/6 | 6000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40501 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/10 | 950 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 |
| 40801 | 0,44 kg | 12,31 € | NT 80/10 | 2500 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 |
| 41001 | 0,62 kg | 17,34 € | NT 100/10 | 4000 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 |
| 41201 | 0,90 kg | 22,26 € | NT 120/10 | 5600 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 |
| 41601 | 2,03 kg | 41,70 € | NT 160/10 | 10000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40505 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/17 | 3800 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 |
| 40805 | 0,50 kg | 12,31 € | NT 80/17 | 10000 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 |
| 41005 | 0,62 kg | 17,34 € | NT 100/17 | 15000 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 |
| 41205 | 0,90 kg | 22,26 € | NT 120/17 | 22000 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 |
| 41605 | 2,04 kg | 41,70 € | NT 160/17 | 40000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40502 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/20 | 2400 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 |
| 40802 | 0,40 kg | 12,31 € | NT 80/20 | 6000 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 |
| 41002 | 0,62 kg | 17,34 € | NT 100/20 | 9500 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 |
| 41202 | 0,89 kg | 22,26 € | NT 120/20 | 13500 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 |
| 41602 | 2,03 kg | 41,70 € | NT 160/20 | 24000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 | Belastung Fmax [N] | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050202 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/20-2 | 2400 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 | ||||
| 4080202 | 0,40 kg | 12,31 € | NT 80/20-2 | 6000 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 | ||||
| 4100202 | 0,61 kg | 17,34 € | NT 100/20-2 | 9500 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 | ||||
| 4120202 | 0,89 kg | 22,26 € | NT 120/20-2 | 13500 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 | ||||
| 4160202 | 2,03 kg | 41,70 € | NT 160/20-2 | 24000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40509 | 0,20 kg | 9,09 € | NT 50/25 | 2900 | 50 | 54 | 36 | 6 | 1,5 |
| 40809 | 0,42 kg | 14,60 € | NT 80/25 | 8500 | 80 | 84 | 38 | 6 | 1,5 |
| 41009 | 0,76 kg | 20,01 € | NT 100/25 | 13300 | 100 | 106 | 41 | 6 | 1,5 |
| 41209 | 1,10 kg | 28,97 € | NT 120/25 | 19200 | 120 | 126 | 43 | 6 | 1,5 |
| 41608 | 2,50 kg | 50,52 € | NT 160/25 | 34000 | 160 | 166 | 49 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40503 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/30 | 5000 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 |
| 40803 | 0,40 kg | 12,31 € | NT 80/30 | 10000 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 |
| 41003 | 0,62 kg | 17,34 € | NT 100/30 | 20000 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 |
| 41203 | 0,88 kg | 22,26 € | NT 120/30 | 40000 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 |
| 41603 | 2,04 kg | 41,70 € | NT 160/30 | 60000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40504 | 0,16 kg | 6,66 € | NT 50/40 | 3800 | 50 | 54 | 19 | 6 | 1,5 |
| 40804 | 0,35 kg | 10,69 € | NT 80/40 | 10000 | 80 | 84 | 21 | 6 | 1,5 |
| 41004 | 0,54 kg | 14,42 € | NT 100/40 | 15000 | 100 | 106 | 24 | 6 | 1,5 |
| 41204 | 0,78 kg | 19,64 € | NT 120/40 | 22000 | 120 | 126 | 26 | 6 | 1,5 |
| 41604 | 1,86 kg | 33,57 € | NT 160/40 | 40000 | 160 | 166 | 32 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße














