Suche
AIRDAM
AIRDAM Luftfedersysteme ermöglichen eine hochwirksame Empfänger- und Quellenisolierung von Schwingungen und Körperschall für Maschinen und Aggregate. Weiterhin sind die Systeme bestens zur Lösung von Schwingungs- problemen bei Deckenaufstellungen geeignet.
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typenreihe* | L x W * | H0* | Fmax in kN | Ø D1 x D2* | Befestigungsbohrung d1* | Befestigungsbohrung d2* | Zwischenabstand e* | Verstellbereich V* | h* | t* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90101 | 0,30 kg | 117 € | LFS 0,65 | 75 x 75 | 65 | 0,65 | 28 x 73 | M10 | 7 | 60 | +/- 5 | 12 | 3 |
90102 | 0,50 kg | 144,12 € | LFS 1,8 | 105 x 105 | 65 | 1,80 | 52 x 105 | M12 | 7 | 89 | +/- 5 | 12 | 3 |
90103 | 1 kg | 170,28 € | LSF 2,8 | 130 x 130 | 90 | 2,80 | 60 x 127 | M12 | 7 | 108 | +/- 6 | 15 | 3 |
90104 | 2,20 kg | 314,40 € | LFS 6 S | 175 x 175 | 90 | 6,00 | 96 x 172 | M12 | 7 | 153 | +/- 6 | 15 | 3 |
90105 | 7,20 kg | 440,53 € | LFS 13 | 255 x 255 | 90 | 13,00 | 138 x 245 | M16 | 14 | 215 | +/- 6 | 15 | 5 |
90205 | 8,20 kg | 720 € | LFS-D 13*** | 255 x 255 | 90 | 13,00 | 138 x 245 | M16 | 14 | 215 | +/- 6 | 15 | 5 |
90106 | 15 kg | 802,93 € | LFS 26 | 343 x 343 | 90 | 26,00 | 205 x 338 | M16 | 14 | 305 | +/- 6 | 15 | 5 |
90206 | 16 kg | 1.051,52 € | LSF-D 26*** | 343 x 343 | 90 | 26,00 | 205 x 338 | M16 | 14 | 305 | +/- 6 | 15 | 5 |
90107 | 23 kg | 1.081,46 € | LFS 38 | 385 x 385 | 91 | 38,00 | 255 x 380 | M24 x 1,5 | 20 | 310 | +/- 6 | 17 | 6 |
90207 | 24 kg | 1.635,98 € | LFS-D 38*** | 385 x 385 | 91 | 38,00 | 255 x 380 | M24 x 1,5 | 20 | 310 | +/- 6 | 17 | 6 |
90108 | 29 kg | 1.552,80 € | LFS 55 | 470 x 470 | 90 | 55,00 | 300 x 468 | M24 | 20 | 406 | +/- 6 | 15 | 6 |
90208 | 32 kg | 2.096,00 € | LFS-D 55*** | 470 x 470 | 90 | 55,00 | 300 x 468 | M24 | 20 | 406 | +/- 6 | 15 | 6 |
90109 | 46,50 kg | 1.779,76 € | LFS 76 | 555 x 555 | 91 | 76,00 | 360 x 550 | M24 x 1,5 | 20 | 480 | +/- 6 | 17 | 6 |
90209 | 48 kg | 2.888,59 € | LFS-D 76*** | 555 x 555 | 91 | 76,00 | 360 x 550 | M24 x 1,5 | 20 | 480 | +/- 6 | 17 | 6 |
90110 | 52,50 kg | 2.058,00 € | LFS 100 | 610 x 610 | 90 | 100,00 | 430 x 610 | M24 | 20 | 508 | +/- 6 | 15 | 6 |
90210 | 58 kg | 3.145,60 € | LFS-D 100*** | 610 x 610 | 90 | 100,00 | 430 x 610 | M24 | 20 | 508 | +/- 6 | 15 | 6 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Mit integrierter Dämpfung
Hinweis:
Für Downloads bitte einloggen.