Suche
FEDAM
Maschinenlagerungssysteme FEDAM können eingesetzt werden, sowohl zur:
· Quellenisolierung (Emissionsschutz): Von
einer Maschine oder Anlage ausgehende
Kräfte werden an die Umgebung in reduzier-
ter Form übertragen.
als auch zur:
· Empfängerisolierung (Immissionsschutz):
Am betreffenden Aufstellungsort vorhandene
Schwingungen, gegeben als Schwingwege,
Schwinggeschwindigkeiten oder -beschleuni-
gungen, gehen auf die Maschine oder Anlage
in reduzierter Form über.
Ober- und Unterseite: Lieferung mit Gleitschutzplatten GPL3025 ab Werk
Auf Wunsch ohne Gleitschutzplatte, in diesem Fall empfehlen wir unbedingt, aufgrund des fehlenden Gleitschutzes,
die Elemente mit der Maschine und dem Boden zu verschrauben.
FEDAM ohne unsere Gleitschutzplatten erkennen Sie an den Artikel-Nummern mit einem " -G" am Ende.
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Fstat. in N*** | L x B* | h2* | Vertik. Eigenfreq.[Hz] | Einfederung* | Vertik. Steifigkeit in N/mm | Dämpfungsgrad | Gleitschutzplatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81001A | 3,80 kg | 160,08 € | FEDAM-1-3,0-A03 | 150 - 1800 | 140 x 110 | 154 | 9 - 4 | 3 - 45 | 45 | 0,03 - 0,10 | ja |
81001B | 3,96 kg | 168,17 € | FEDAM-1-8,0-B02 | 600 - 4800 | 140 x 110 | 157 | 9 - 3 | 3 - 30 | 198 | 0,01 - 0,05 | ja |
81001C | 4,80 kg | 187,57 € | FEDAM-1-13,3-C02 | 1000 - 8000 | 140 x 110 | 151 | 9 - 3 | 3 - 30 | 325 | 0,01 - 0,04 | ja |
81001A-G | 3,80 kg | 148,76 € | FEDAM-1-3,0-A03 | 150 - 1800 | 140 x 110 | 148 | 9 - 4 | 3 - 45 | 45 | 0,03 - 0,10 | nein |
81001B-G | 3,75 kg | 156,85 € | FEDAM-1-8,0-B02 | 600 - 4800 | 140 x 110 | 151 | 9 - 3 | 3 - 30 | 198 | 0,01 - 0,05 | nein |
81001C-G | 4,75 kg | 176,25 € | FEDAM-1-13,3-C02 | 1000 - 8000 | 140 x 110 | 145 | 9 - 3 | 3 - 30 | 325 | 0,01 - 0,04 | nein |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Empfohlener zulässiger Belastungsbereich
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Fstat. in N*** | L x B* | h2* | Vertik. Eigenfreq.[Hz] | Einfederung* | Vertik. Steifigkeit in N/mm | Dämpfungsgrad | Gleitschutzplatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81002A | 7,64 kg | 300,76 € | FEDAM-2-6,0-A03 | 300 - 3600 | 280 x 110 | 154 | 9 - 4 | 3 - 45 | 90 | 0,03 - 0,10 | ja |
81002B | 7,94 kg | 304 € | FEDAM-2-16,0-B02 | 1200 - 9600 | 280 x 110 | 157 | 9 - 3 | 3 - 30 | 396 | 0,01 - 0,05 | ja |
81002C | 9,66 kg | 344,42 € | FEDAM-2-26,6-C02 | 2000 - 16000 | 280 x 110 | 151 | 9 - 3 | 3 - 30 | 650 | 0,01 - 0,04 | ja |
81002A-G | 7,54 kg | 284,59 € | FEDAM-2-6,0-A03 | 300 - 3600 | 280 x 110 | 148 | 9 - 4 | 3 - 45 | 90 | 0,03 - 0,10 | nein |
81002B-G | 7,84 kg | 287,83 € | FEDAM-2-16,0-B02 | 1200 - 9600 | 280 x 110 | 151 | 9 - 3 | 3 - 30 | 396 | 0,01 - 0,05 | nein |
81002C-G | 9,56 kg | 328,25 € | FEDAM-2-26,6-C02 | 2000 - 16000 | 280 x 110 | 145 | 9 - 3 | 3 - 30 | 650 | 0,01 - 0,04 | nein |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Empfohlener zulässiger Belastungsbereich
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Fstat. in N*** | L x B* | h2* | Vertik. Eigenfreq.[Hz] | Einfederung* | Vertik. Steifigkeit in N/mm | Dämpfungsgrad | Gleitschutzplatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81003A | 15 kg | 477,02 € | FEDAM-3-9,0-A03 | 450 - 5400 | 280 x 280 | 154 | 9 - 4 | 3 - 45 | 135 | 0,03 - 0,10 | ja |
81003B | 17,50 kg | 533,61 € | FEDAM-3-24,0-B02 | 1800 - 14400 | 280 x 280 | 157 | 9 - 3 | 3 - 30 | 594 | 0,01 - 0,05 | ja |
81003C | 19 kg | 622,55 € | FEDAM-3-39,9-C02 | 3000 - 24000 | 280 x 280 | 151 | 9 - 3 | 3 - 30 | 975 | 0,01 - 0,04 | ja |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Empfohlener zulässiger Belastungsbereich
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Fstat. in N*** | L x B* | h2* | Vertik. Eigenfreq.[Hz] | Einfederung* | Vertik. Steifigkeit in N/mm | Dämpfungsgrad | Gleitschutzplatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81004A | 17,60 kg | 578,89 € | FEDAM-4-12,0-A03 | 600 - 7200 | 280 x 280 | 154 | 9 - 4 | 3 - 45 | 180 | 0,03 - 0,10 | ja |
81004B | 18,20 kg | 588,59 € | FEDAM-4-32,0-B02 | 2400 - 19200 | 280 x 280 | 157 | 9 - 3 | 3 - 30 | 792 | 0,01 - 0,05 | ja |
81004C | 21,30 kg | 671,06 € | FEDAM-4-53,2-C02 | 4000 - 32000 | 280 x 280 | 151 | 9 - 3 | 3 - 30 | 1300 | 0,01 - 0,04 | ja |
81004A-G | 17,40 kg | 549,78 € | FEDAM-4-12,0-A03 | 600 - 7200 | 280 x 280 | 148 | 9 - 4 | 3 - 45 | 180 | 0,03 - 0,10 | nein |
81004B-G | 18 kg | 559,48 € | FEDAM-4-32,0-B02 | 2400 - 19200 | 280 x 280 | 151 | 9 - 3 | 3 - 30 | 792 | 0,01 - 0,05 | nein |
81004C-G | 21,10 kg | 641,95 € | FEDAM-4-53,2-C02 | 4000 - 32000 | 280 x 280 | 145 | 9 - 3 | 3 - 30 | 1300 | 0,01 - 0,04 | nein |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Empfohlener zulässiger Belastungsbereich
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Fstat. in N*** | L x B* | h2* | Vertik. Eigenfreq.[Hz] | Einfederung* | Vertik. Steifigkeit in N/mm | Dämpfungsgrad | Gleitschutzplatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81005A | 20 kg | 671,06 € | FEDAM-5-15,0-A03 | 750 - 9000 | 320 x 320 | 154 | 9 - 4 | 3 - 45 | 225 | 0,03 - 0,10 | ja |
81005B | 21 kg | 719,57 € | FEDAM-5-40,0-B02 | 3000 - 24000 | 320 x 320 | 157 | 9 - 3 | 3 - 30 | 990 | 0,01 -0,05 | ja |
81005C | 23 kg | 873,18 € | FEDAM-5-66,5-C02 | 5000 - 40000 | 320 x 320 | 151 | 9 - 3 | 3 - 30 | 1625 | 0,01 - 0,04 | ja |
81005E | 32,50 kg | 1.157,77 € | FEDAM-5-250,0-E00 | 35000 - 150000 | 320 x 320 | 172 | 9 - 4 | 3 - 15 | 9850 | < 0,01 | ja |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Empfohlener zulässiger Belastungsbereich