Suche
GPL
Extrem hohe Reibungskoeffizienten ermöglichen eine freie, unverankerte Maschinenaufstellung auch bei größeren horizontalen Kräften.
Grundabmessung: 500 x 500 mm
Auf Wunsch sind auch Zuschnitte möglich.
Spezifikationen
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der GPL | IPL-Farbe | GPL-Oberfläche | Haftreibungskoeffizienten auf Stahl | Haftreibungskoeffizienten auf Beton | Chemikalienbeständigkeit Mineralöle | Chemikalienbeständigkeit Laugen bis 50% | Chemikalienbeständigkeit Säuren bis 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23210 | 0,95 kg | 62,17 € | 500 x 500 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 0,99 | 1,31 | ++ | - | bedingt |
| 23211 | 0,47 kg | 33,27 € | 250 x 500 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 0,99 | 1,31 | ++ | - | bedingt |
| 23212 | 0,24 kg | 19,26 € | 125 x 500 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 0,99 | 1,31 | ++ | - | bedingt |
| 23213 | 0,24 kg | 19,26 € | 250 x 250 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 0,99 | 1,31 | ++ | - | bedingt |
| 23216 | 0,15 kg | 12,74 € | 200 x 200 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 0,99 | 1,31 | ++ | - | bedingt |
| 23222 | 0,09 kg | 8,68 € | 150 x 150 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 0,99 | 1,31 | ++ | - | bedingt |
| 23231 | 0,04 kg | 5,50 € | 100 x 100 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 0,99 | 1,31 | ++ | - | bedingt |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der GPL | IPL-Farbe | GPL-Oberfläche | Haftreibungskoeffizienten auf Stahl | Haftreibungskoeffizienten auf Beton | Chemikalienbeständigkeit Mineralöle | Chemikalienbeständigkeit Laugen bis 50% | Chemikalienbeständigkeit Säuren bis 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23550 | 1,65 kg | 75,31 € | 500 x 500 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 1,09 | 1,29 | ++ | - | bedingt |
| 23551 | 0,82 kg | 40,13 € | 250 x 500 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 1,09 | 1,29 | ++ | - | bedingt |
| 23552 | 0,41 kg | 23,06 € | 125 x 500 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 1,09 | 1,29 | ++ | - | bedingt |
| 23553 | 0,41 kg | 23,06 € | 250 x 250 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 1,09 | 1,29 | ++ | - | bedingt |
| 23556 | 0,26 kg | 15,53 € | 200 x 200 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 1,09 | 1,29 | ++ | - | bedingt |
| 23562 | 0,15 kg | 10,66 € | 150 x 150 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 1,09 | 1,29 | ++ | - | bedingt |
| 23571 | 0,07 kg | 7 € | 100 x 100 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | rot | nicht profiliert | 1,09 | 1,29 | ++ | - | bedingt |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der GPL | IPL-Farbe | GPL-Oberfläche | Haftreibungskoeffizienten auf Stahl | Haftreibungskoeffizienten auf Beton | Chemikalienbeständigkeit Mineralöle | Chemikalienbeständigkeit Laugen bis 50% | Chemikalienbeständigkeit Säuren bis 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24210 | 0,95 kg | 62,17 € | 500 x 500 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 0,99 | 2,3 | ++ | - | bedingt |
| 24211 | 0,47 kg | 33,27 € | 250 x 500 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 0,99 | 2,3 | ++ | - | bedingt |
| 24212 | 238 kg | 19,26 € | 125 x 500 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 0,99 | 2,3 | ++ | - | bedingt |
| 24213 | 0,24 kg | 19,26 € | 250 x 250 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 0,99 | 2,3 | ++ | - | bedingt |
| 24216 | 0,15 kg | 12,74 € | 200 x 200 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 0,99 | 2,3 | ++ | - | bedingt |
| 24222 | 0,09 kg | 8,68 € | 150 x 150 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 0,99 | 2,3 | ++ | - | bedingt |
| 24231 | 0,04 kg | 5,50 € | 100 x 100 x 2,80 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 0,99 | 2,3 | ++ | - | bedingt |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
| Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der GPL | IPL-Farbe | GPL-Oberfläche | Haftreibungskoeffizienten auf Stahl | Haftreibungskoeffizienten auf Beton | Chemikalienbeständigkeit Mineralöle | Chemikalienbeständigkeit Laugen bis 50% | Chemikalienbeständigkeit Säuren bis 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24550 | 1,75 kg | 75,31 € | 500 x 500 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 1,15 | 1,41 | ++ | - | bedingt |
| 24551 | 0,88 kg | 40,13 € | 250 x 500 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 1,15 | 1,41 | ++ | - | bedingt |
| 24552 | 0,44 kg | 23,06 € | 125 x 500 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 1,15 | 1,41 | ++ | - | bedingt |
| 24553 | 0,44 kg | 23,06 € | 250 x 250 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 1,15 | 1,41 | ++ | - | bedingt |
| 24556 | 0,28 kg | 15,53 € | 200 x 200 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 1,15 | 1,41 | ++ | - | bedingt |
| 24562 | 0,16 kg | 10,66 € | 150 x 150 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 1,15 | 1,41 | ++ | - | bedingt |
| 24571 | 0,07 kg | 7 € | 100 x 100 x 5 | Toleranz: nach DIN ISO 3302-1 Klasse L2) | gruen | nicht profiliert | 1,15 | 1,41 | ++ | - | bedingt |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.














