Suche






























Schwingungsisolierpakete IPK
IPK 62 - 66:
- besonders für tiefe Abstimmungen von 6-7 Hz
- für Schwingfundamente
- Empfängerisolierungen für Messmaschinen und ähnlich schwingungsempfindliche Maschinen
- Stockwerksaufstellungen von Maschinen
IPK 102 - 106:
- für tiefe Abstimmungen bis 8-9 Hz
- für Schwingfundamente
- Quellenisolierung von Pressen und Stanzen ab 12 Hz
IPK 172 - 176:
- für Beanspruchungen bis 200 N/cm² geeignet
- Quellenisolierung von Pressen, Stanzen und Umformmaschinen ab 20 Hz
- Baulager mit Zulassung
Nachstehend finden Sie einige Grundabmessungen. Schwingungsisolierpakete sind jedoch auch in anderen Abmessungen lieferbar, bitte fragen Sie bei uns an.
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240 | 6,94 kg | 492,18 € | 500 x 500 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 62 | 25000 - 75000 | 2500 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | • | ++ | + | schwarz | rot |
11241 | 3,47 kg | 252,69 € | 500 x 250 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 62 | 12500 - 37500 | 1250 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | • | ++ | + | schwarz | rot |
11243 | 1,74 kg | 129,61 € | 250 x 250 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 62 | 6250 - 18750 | 625 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | • | ++ | + | schwarz | rot |
11244 | 1,11 kg | 85,30 € | 200 x 200 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 62 | 4000 - 12000 | 400 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | • | ++ | + | schwarz | rot |
11245 | 0,63 kg | 50,85 € | 150 x 150 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 62 | 2250 - 6750 | 225 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | • | ++ | + | schwarz | rot |
11246 | 0,28 kg | 26,27 € | 100 x 100 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 62 | 1000 - 3000 | 100 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | • | ++ | + | schwarz | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340 | 11,30 kg | 772,18 € | 500 x 500 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 63 | 25000 - 75000 | 2500 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11341 | 7,40 kg | 395,95 € | 250 x 500 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 63 | 12500 - 37500 | 1250 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11343 | 3,70 kg | 202,88 € | 250 x 250 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 63 | 6250 - 18750 | 625 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11344 | 2,50 kg | 133,34 € | 200 x 200 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 63 | 4000 - 12000 | 400 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11345 | 1,15 kg | 79,34 € | 150 x 150 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 63 | 2250 - 6750 | 225 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11347 | 0,45 kg | 40,72 € | 100 x 100 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 63 | 1000 - 3000 | 100 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | + | ++ | schwarz | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11460 | 11,30 kg | 1.052,25 € | 500 x 500 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 64 | 25000 - 75000 | 2500 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11461 | 10,10 kg | 539,24 € | 250 x 500 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 64 | 12500 - 37500 | 1250 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11463 | 5,05 kg | 276,09 € | 250 x 250 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 64 | 6250 - 18750 | 625 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11464 | 3,32 kg | 181,45 € | 200 x 200 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 64 | 4000 - 12000 | 400 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | + | ++ | rot | schwarz |
11465 | 1,34 kg | 107,79 € | 150 x 150 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 64 | 2250 - 6750 | 225 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | rot | schwarz |
11467 | 0,61 kg | 55,16 € | 100 x 100 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 64 | 1000 - 3000 | 100 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | GPL-Farbe | IPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11560 | 25,60 kg | 1.332,35 € | 500 x 500 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 65 | 25000 - 75000 | 2500 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | rot | schwarz |
11561 | 12,80 kg | 682,50 € | 250 x 500 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 65 | 12500 - 37500 | 1250 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11563 | 6,40 kg | 349,43 € | 250 x 250 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 65 | 6250 - 18750 | 625 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11564 | 4,10 kg | 229,55 € | 200 x 200 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 65 | 4000 - 12000 | 400 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11565 | 2,30 kg | 136,23 € | 150 x 150 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 65 | 2250 - 6750 | 225 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | + | ++ | schwarz | rot |
11567 | 0,78 kg | 69,68 € | 100 x 100 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 65 | 1000 - 3000 | 100 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11660 | 31 kg | 1.617,85 € | 500 x 500 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 66 | 25000 - 75000 | 2500 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11661 | 11,73 kg | 828,53 € | 250 x 500 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 66 | 12500 - 37500 | 1250 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11664 | 5,87 kg | 278,44 € | 250 x 250 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 66 | 6250 - 18750 | 625 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11664 | 4,22 kg | 278,44 € | 200 x 200 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 66 | 4000 - 12000 | 400 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11665 | 2,11 kg | 165,22 € | 150 x 150 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 66 | 2250 - 6750 | 225 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
11667 | 1,24 kg | 84,32 € | 100 x 100 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 66 | 1000 - 3000 | 100 | 0,1 | 0,3 | 0,95 | 0,9 | bedingt | ++ | + | schwarz | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11210 | 9,82 kg | 492,18 € | 500 x 500 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 102 | 25000 - 125000 | 2500 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot |
11211 | 4,91 kg | 252,69 € | 500 x 250 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 102 | 12500 - 62500 | 1250 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot |
11224 | 1,57 kg | 85,30 € | 200 x 200 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 102 | 4000 - 20000 | 400 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot |
11225 | 0,88 kg | 50,85 € | 150 x 150 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 102 | 2250 - 11250 | 225 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot |
11233 | 2,46 kg | 129,61 € | 250 x 250 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 102 | 6250 - 31250 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | ++ | + | bedingt | gelb | rot |
11234 | 0,39 kg | 26,27 € | 100 x 100 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 102 | 1000 - 5000 | 100 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Säuren bis 50% | BS Laugen bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 14,80 kg | 772,18 € | 500 x 500 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 103 | 25000 - 125000 | 2500 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | + | ++ | gelb | rot |
11311 | 7,40 kg | 395,95 € | 500 x 250 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 103 | 12500 - 62500 | 1250 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | ++ | + | bedingt | gelb | rot |
11333 | 3,70 kg | 202,88 € | 250 x 250 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 103 | 6250 - 31250 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | ++ | + | bedingt | gelb | rot |
11314 | 2,50 kg | 133,34 € | 200 x 200 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 103 | 4000 - 20000 | 400 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | ++ | + | bedingt | gelb | rot |
11334 | 1,75 kg | 79,34 € | 150 x 150 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 103 | 2250 - 11250 | 225 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | + | ++ | gelb | rot |
11331 | 0,48 kg | 40,72 € | 100 x 100 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 103 | 1000 - 5000 | 100 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Säuren bis 50% | BS Laugen bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe | BS Säuren bis 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410 | 20,20 kg | 1.052,25 € | 500 x 500 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 104 | 25000 - 125000 | 2500 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | + | ++ | gelb | rot | |
11411 | 10,10 kg | 539,24 € | 500 x 250 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 104 | 12500 - 62500 | 1250 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot | |
11433 | 5,05 kg | 276,09 € | 250 x 250 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 104 | 6250 - 31250 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | rot | gelb | |
11414 | 3,32 kg | 181,45 € | 200 x 200 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 104 | 4000 - 20000 | 400 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot | |
11434 | 3,14 kg | 107,79 € | 150 x 150 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 104 | 2250 - 11250 | 225 | 0,1 | 0,5 | bedingt | 0,6 | 0,77 | ++ | + | gelb | rot | |
11431 | 0,80 kg | 55,16 € | 100 x 100 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 104 | 1000- 5000 | 100 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe | Chemikalienbeständigkeit Mineralöle | Chemikalienbeständigkeit Laugen bis 50% | Chemikalienbeständigkeit Säuren bis 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11510 | 25,60 kg | 1.332,35 € | 500 x 500 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 105 | 25000 - 125000 | 2500 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot | |||
11511 | 12,80 kg | 682,50 € | 500 x 250 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 105 | 12500 - 62500 | 1250 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | + | ++ | gelb | rot | |||
11513 | 6,40 kg | 349,43 € | 250 x 250 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 105 | 6250 - 31250 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot | |||
11516 | 4,10 kg | 229,55 € | 200 x 200 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 105 | 4000 - 20000 | 400 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot | |||
11522 | 2,30 kg | 136,23 € | 150 x 150 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 105 | 2250 - 11250 | 225 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot | |||
11520 | 1,02 kg | 69,68 € | 100 x 100 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 105 | 1000 - 5000 | 100 | 0,1 | 0,5 | 0,77 | 0,6 | bedingt | ++ | + | rot | gelb |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe | BS Säuren bis 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11610 | 31 kg | 1.617,85 € | 500 x 500 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 106 | 25000 - 125000 | 2500 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot | |
11611 | 15,50 kg | 828,53 € | 500 x 250 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 106 | 12500 - 62500 | 1250 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | + | ++ | gelb | rot | |
11613 | 7,30 kg | 424,06 € | 250 x 250 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 106 | 6250 - 31250 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | ++ | + | bedingt | gelb | rot | |
11616 | 4,95 kg | 278,44 € | 200 x 200 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 106 | 4000 - 20000 | 400 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot | |
11622 | 2,80 kg | 165,22 € | 150 x 150 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 106 | 2250 - 11250 | 225 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot | |
11620 | 1,24 kg | 84,32 € | 100 x 100 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 106 | 1000 - 5000 | 100 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | gelb | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe | BSLaugen bis 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11250 | 9,40 kg | 492,18 € | 500 x 500 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 172 | 100000 - 500000 | 2500 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot | |
11251 | 4,70 kg | 252,69 € | 500 x 250 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 172 | 50000 - 250000 | 1250 | 0,4 | 2,0 | 0,77 | 0,6 | bedingt | ++ | + | orange | rot | |
11253 | 2 kg | 129,61 € | 250 x 250 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 172 | 25000 - 125000 | 625 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | + | ++ | orange | rot | |
11254 | 1,40 kg | 85,30 € | 200 x 200 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 172 | 16000 - 80000 | 400 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot | |
11255 | 0,90 kg | 50,85 € | 150 x 150 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 172 | 9000 - 45000 | 225 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot | |
11256 | 0,45 kg | 26,27 € | 100 x 100 x 33 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 172 | 4000 - 20000 | 100 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11350 | 18 kg | 772,18 € | 500 x 500 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 173 | 100000 - 500000 | 2500 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11351 | 9 kg | 395,95 € | 500 x 250 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 173 | 50000 - 250000 | 1250 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11353 | 4,50 kg | 202,88 € | 250 x 250 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 173 | 25000 - 125000 | 625 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11354 | 2,89 kg | 133,34 € | 200 x 200 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 173 | 16000 - 80000 | 400 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11355 | 1,60 kg | 79,34 € | 150 x 150 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 173 | 9000 - 45000 | 225 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11356 | 0,70 kg | 40,72 € | 100 x 100 x 51 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 173 | 4000- 20000 | 100 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe | Bs Laugen bis 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11450 | 23,42 kg | 1.052,25 € | 500 x 500 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 174 | 100000 - 500000 | 2500 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot | |
11451 | 23,42 kg | 539,24 € | 500 x 250 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK174 | 50000 - 250000 | 1250 | 0,4 | 2,0 | 0,60 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot | |
11453 | 6,10 kg | 276,09 € | 250 x 250 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK174 | 25000 - 125000 | 625 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot | |
11454 | 3,90 kg | 181,45 € | 200 x 200 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK174 | 16000 - 80000 | 400 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | + | ++ | orange | rot | |
11455 | 2,20 kg | 107,79 € | 150 x 150 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK174 | 9000 - 45000 | 225 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot | |
11456 | 0,97 kg | 55,16 € | 100 x 100 x 69 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK174 | 4000 - 20000 | 100 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11550 | 29,50 kg | 1.332,35 € | 500 x 500 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 175 | 100000 - 500000 | 2500 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11551 | 15,30 kg | 682,50 € | 500 x 250 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 175 | 50000 - 250000 | 1250 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11553 | 7,70 kg | 349,43 € | 250 x 250 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 175 | 25000 - 125000 | 625 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11554 | 4,90 kg | 229,55 € | 200 x 200 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 175 | 16000 - 80000 | 400 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11555 | 4,90 kg | 136,23 € | 150 x 150 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 175 | 9000 - 45000 | 225 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
11556 | 1,22 kg | 69,68 € | 100 x 100 x 87 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 175 | 4000 - 20000 | 100 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | bedingt | ++ | + | orange | rot |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** σ in N/mm²
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Dimension* | Toleranzklasse der IPL | Typ | Belastung in N von - bis | Fläche in cm² | σ min. | σ max. | µ auf Stahl bis | µ auf Beton bis | BS Mineralöle | BS Laugen bis 50% | BS Säuren bis 50% | IPL-Farbe | GPL-Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11650 | 35,60 kg | 1.617,85 € | 500 x 500 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 176 | 100000 - 500000 | 2500 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | • | ++ | + | orange | rot |
11651 | 18,40 kg | 828,53 € | 500 x 250 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 176 | 50000 - 250000 | 1250 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | • | ++ | + | orange | rot |
11653 | 9,23 kg | 424,06 € | 250 x 250 x 105 | DIN ISO 3302-1 Klasse L3 | IPK 176 | 25000 - 125000 | 625 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,77 | • | ++ | + | orange | rot |
