Suche














NTSE - Nivellierteller aus Edelstahl
- Einsatzbereich besonders in der chemischen oder Lebensmittelindustrie.
- Neues Verbindungssystem.
- Ortswechsel der Maschine jederzeit möglich; Elemente bleiben an der Maschine.
- Montagevorteil durch runde Bauform (Ausrichten entfällt).
- Ausgleich von Bodenschrägen bis ca. 5°.
- Präzisionsnivellierung erfolgt mittels Fein- oder Regelgewindeschraube.
- Bestückung mit Schwingungsisolierplatten IPL.
- Auf Wunsch auch Sonderausführungen.
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50516 | 0,30 kg | 24,01 € | NTSE 50/6 | 580 | 50 | 54 | 31 | n.v. | n.v. |
50816 | 0,55 kg | 37,64 € | NTSE 80/6 | 1500 | 80 | 84 | 32 | n.v. | n.v. |
51016 | 0,70 kg | 44,02 € | NTSE 100/6 | 2300 | 100 | 106 | 35 | n.v. | n.v. |
51216 | 0,98 kg | 64,23 € | NTSE 120/6 | 3300 | 120 | 126 | 35 | n.v. | n.v. |
51516 | 3,62 kg | 104,25 € | NTSE 150/6 | 5300 | 150 | 156 | 41 | n.v. | n.v. |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50511 | 0,24 kg | 24,01 € | NTSE 50/10 | 950 | 50 | 54 | 31 | n.v. | n.v. |
51011 | 0,70 kg | 44,02 € | NTSE 100/10 | 4000 | 100 | 106 | 35 | n.v. | n.v. |
51211 | 0,98 kg | 64,23 € | NTSE 120/10 | 5600 | 120 | 126 | 35 | n.v. | n.v. |
51511 | 3,62 kg | 104,25 € | NTSE 150/10 | 8800 | 150 | 156 | 41 | n.v. | n.v. |
50811 | 0,55 kg | 37,64 € | NTSE 80/10 | 2500 | 80 | 84 | 32 | n.v. | n.v. |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50515 | 0,30 kg | 24,01 € | NTSE 50/17 | 3800 | 50 | 54 | 31 | n.v. | n.v. |
50815 | 0,55 kg | 37,64 € | NTSE 80/17 | 10000 | 80 | 84 | 32 | n.v. | n.v. |
51015 | 0,70 kg | 44,02 € | NTSE 100/17 | 15000 | 100 | 106 | 35 | n.v. | n.v. |
51215 | 0,98 kg | 64,23 € | NTSE 120/17 | 22000 | 120 | 126 | 35 | n.v. | n.v. |
51515 | 3,62 kg | 104,25 € | NTSE 150/17 | 35000 | 15 | 156 | 41 | n.v. | n.v. |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50512 | 0,30 kg | 24,01 € | NTSE 50/20 | 2,400 | 50 | 54 | 31 | n.v. | n.v. |
50812 | 0,46 kg | 37,64 € | NTSE 80/20 | 6,000 | 80 | 84 | 32 | n.v. | n.v. |
51012 | 0,82 kg | 44,02 € | NTSE 100/20 | 9,500 | 100 | 106 | 35 | n.v. | n.v. |
51212 | 0,98 kg | 64,23 € | NTSE 120/20 | 13,500 | 120 | 126 | 35 | n.v. | n.v. |
51512 | 1,98 kg | 104,25 € | NTSE 150/20 | 21,000 | 150 | 156 | 41 | 4 | n.v. |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051202 | 0,30 kg | 24,01 € | NTSE 50/20-2 | 2,400 | 50 | 54 | 31 | n.v. | n.v. |
5081202 | 0,46 kg | 37,64 € | NTSE 80/20-2 | 6,000 | 80 | 84 | 32 | n.v. | n.v. |
5101202 | 0,82 kg | 44,02 € | NTSE 100/20-2 | 9,500 | 100 | 106 | 35 | n.v. | n.v. |
5121202 | 0,98 kg | 64,23 € | NTSE 120/20-2 | 13,500 | 120 | 126 | 35 | n.v. | n.v. |
5151202 | 1,98 kg | 104,25 € | NTSE 150/20-2 | 21,000 | 150 | 156 | 41 | n.v. | n.v. |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50519 | 0,29 kg | 24,89 € | NTSE 50/25 | 2,900 | 50 | 54 | 41 | n.v. | n.v. |
50819 | 0,53 kg | 39,99 € | NTSE 80/25 | 8,500 | 80 | 84 | 42 | n.v. | n.v. |
51019 | 0,93 kg | 46,35 € | NTSE 100/25 | 13,300 | 100 | 106 | 45 | n.v. | n.v. |
51219 | 1,23 kg | 70,38 € | NTSE 120/25 | 19,200 | 120 | 126 | 45 | n.v. | n.v. |
51519 | 2,20 kg | 111,12 € | NTSE 150/25 | 30,000 | 150 | 156 | 51 | n.v. | n.v. |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50513 | 0,26 kg | 24,01 € | NTSE 50/30 | 5,000 | 50 | 54 | 31 | n.v. | n.v. |
50813 | 0,55 kg | 37,64 € | NTSE 80/30 | 10,000 | 80 | 84 | 32 | n.v. | n.v. |
51013 | 0,70 kg | 44,02 € | NTSE 100/30 | 20,000 | 100 | 106 | 35 | n.v. | n.v. |
51213 | 0,98 kg | 64,23 € | NTSE 120/30 | 40,000 | 120 | 126 | 35 | n.v. | n.v. |
51513 | 1,88 kg | 104,25 € | NTSE 150/30 | 50,000 | 150 | 156 | 41 | n.v. | n.v. |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50514 | 0,30 kg | 21,74 € | NTSE 50/40 | 3800 | 50 | 54 | 24 | n.v. | n.v. |
50814 | 0,49 kg | 34,76 € | NTSE 80/40 | 10,000 | 80 | 84 | 25 | n.v. | n.v. |
51014 | 0,60 kg | 40,70 € | NTSE 100/40 | 15,000 | 100 | 106 | 28 | n.v. | n.v. |
51214 | 0,76 kg | 59,39 € | NTSE 120/40 | 22,000 | 120 | 126 | 28 | n.v. | n.v. |
51514 | 0,15 kg | 89,87 € | NTSE 150/40 | 35,000 | 150 | 156 | 34 | n.v. | n.v. |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Fmax nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße