Suche
NT - Nivellierteller
NT Nivellierteller
Besonderer Montagevorteil:
Kein mühevolles "Ausrichten" zur Maschinenfußkante wie bei eckigen Elementen notwendig.
Der runde isoloc-Nivellierteller passt immer!
Spezifikationen
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40506 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/6 | 580 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 |
40806 | 0,44 kg | 12,31 € | NT 80/6 | 1500 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 |
41006 | 0,62 kg | 17,34 € | NT 100/6 | 2300 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 |
41206 | 0,90 kg | 22,26 € | NT 120/6 | 3300 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 |
41606 | 2,03 kg | 41,70 € | NT 160/6 | 6000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40501 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/10 | 950 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 |
40801 | 0,44 kg | 12,31 € | NT 80/10 | 2500 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 |
41001 | 0,62 kg | 17,34 € | NT 100/10 | 4000 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 |
41201 | 0,90 kg | 22,26 € | NT 120/10 | 5600 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 |
41601 | 2,03 kg | 41,70 € | NT 160/10 | 10000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40505 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/17 | 3800 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 |
40805 | 0,50 kg | 12,31 € | NT 80/17 | 10000 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 |
41005 | 0,62 kg | 17,34 € | NT 100/17 | 15000 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 |
41205 | 0,90 kg | 22,26 € | NT 120/17 | 22000 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 |
41605 | 2,04 kg | 41,70 € | NT 160/17 | 40000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40502 | 0,18 kg | 8,20 € | NT 50/20 | 2400 | 50 | 54 | 26 | 6 | 1,5 |
40802 | 0,40 kg | 12,31 € | NT 80/20 | 6000 | 80 | 84 | 28 | 6 | 1,5 |
41002 | 0,62 kg | 17,34 € | NT 100/20 | 9500 | 100 | 106 | 31 | 6 | 1,5 |
41202 | 0,89 kg | 22,26 € | NT 120/20 | 13500 | 120 | 126 | 33 | 6 | 1,5 |
41602 | 2,03 kg | 41,70 € | NT 160/20 | 24000 | 160 | 166 | 39 | 6 | 1,5 |
* Alle Angaben in mm
** Alle Preise zzgl. MwSt.
*** Nur in Verbindung mit der entsprechenden Schraubengröße
Art.-Nr. | Gewicht | Preis** | Typ | Belastung Fmax [N]*** | Ø d1 | Ø d2 | Höhe h1 | t1 | t2 | Belastung Fmax [N] | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Höhe h1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4050202 | 0,18 kg |